主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 1250B2A EXPORT | 1450B2A EXPORT | 1650B2A EXPORT | 1850B2A EXPORT | 2050B2A EXPORT |
| 空載最高線速度 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
| 適用紙質(zhì) | 200-800g卡紙A/B/E/F瓦 (五層) | ||||
| 糊盒基本形式 | 第二折和第四折180° | ||||
| 使用粘合劑 | 溶質(zhì)型 | 溶質(zhì)型 | 溶質(zhì)型 | 溶質(zhì)型 | 溶質(zhì)型 |
| 所需電壓 | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ | 3P 380V50HZ |
| 總功率. | 11. 5KW | 11. 5KW | 16.5KW | 16.5KW | 16.5KW |
| 重量 | 7.5T | 8T | 8.5T | 8.5T | 8.5T |
| 外形尺寸 | 12.5x2x1.7m | 12.5x2.2x1.7m | 12.5x2.4x1.7m | 12.5x2.6x1.7m | 12.5x2.8x1.7m |
技術(shù)特點(diǎn)
| 型號(hào) | 1250B2A EXPORT | 1450B2A EXPORT | 1650B2A EXPORT | 1850B2A EXPORT | 2050B2A EXPORT | ![]() |
| 紙盒類(lèi)型 | 卡紙/(A/B/E瓦) | 卡紙/(A/B/E瓦) | 卡紙/(A/B/E瓦) | 卡紙/(A/B/E瓦) | 卡紙/(A/B/E瓦) | |
| A+B+C+D | 200-1200mm | 200-1400mm | 200-1600mm | 200-1800mm | 200-2000mm | |
| C+D Min | 100mm | 100mm | 100mm | 140mm | 140mm | |
| D Min | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |
| F Min | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
| G | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm |
2017泰國(guó)展會(huì) 發(fā)生日期:2017年9月20-23日
2017北京國(guó)際印刷技術(shù)展覽會(huì) 發(fā)生日期:2017年5月9-13日
2017勵(lì)華彩盒展 發(fā)生日期:2017年4月11-14日 地點(diǎn)地址:上海市浦東新區(qū)龍陽(yáng)路2345號(hào)
2017 華南展 發(fā)生日期:2017年3月1-3日 地點(diǎn)地址:廣州市新港東路980號(hào)